
אז למה שווה לעשות איתנו עסקים?
5
נהגים
ללא חיוב
מנהג שישי ומעלה בעלות של 82 ש"ח לנהג *למימוש בחודש הראשון מיום ההרשמה
מבצעי הצטרפות ללקוחות חדשים במסלול LITE Business
הרבה
יותר
נוח
![]() | השכרת רכב | |
|---|---|---|
| איסוף הרכב | הרכב ממתין בחניות שמורות בקרבת העסק וניתן לאיתור דרך האפליקציה | מגיעים במיוחד לסוכנות ההשכרה |
| תחילת נסיעה | פותחים דלתות בלחיצה קלה דרך האפליקציה | מבזבזים זמן בתור לצ'ק אין וצ'ק אאוט בסניף |
| זמינות | 24/7 | לפי שעות פעילות הסניף |
| תכנון נסיעה | ספונטני | דורש תכנון מראש |
| עלויות | תשלום לפי שימוש | משלמים לפי יום |
| דלק וחניה | כלולים במחיר | לא כלולים במחיר |
| סיום נסיעה | מעקב אחר נסיעות העובדים בדוח מפורט | התעסקות עם החזר הוצאות, תדלוק וחשבוניות |
הרבה יותר משתלם
מסלול נסיעה "הלוך-חזור"
ת"א, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, רעננה, ירושלים. ובקרוב: נתניה וחיפה
במודל זה לכל רכב חניה ייעודית משלו, לוקחים את הרכב מהחניה הייעודית והחזרתו מתבצעת לאותה החניה בדיוק. התשלום במודל זה הוא לפי שעה + ק"מ (אפשר גם ליום שלם אם תרצו, בעלות מופחתת).
- דמי מנוי חודשיים50 ₪
- מחיר לשעה16* ₪
- מחיר לק”מ (ב-50 הראשונים)1.7 ₪
- מחיר לק”מ (אחרי ה-50 הראשונים)0.85 ₪
מסלול נסיעה ב"כיוון אחד"
חיפה, קריית חיים ונתניה. בקרוב: קריות
במודל "כיוון אחד" לוקחים את הרכב מחניה ייעודית אחת והחזרתו יכולה להתבצע בכל חניה ייעודית אחרת. התשלום במודל זה הוא לפי דקות נסיעה.
- דמי מנוי חודשיים50 ₪
- מחיר לדקה בכל שעות היום1.03 ₪
מחיר ליום 144* ₪
סופ"ש – תוספת 4 ₪ לשעה | 40 ₪ ליום
*עבור רכבי הבייסיק בלבד
המחיר המוצג הינו למסלול "LITE Business " ולפני מע״מ. ניתן למצוא מסלולים נוספים במחירון המלא
הכירו את הפתרון החדשני והחסכוני לעסק שלכם
משתלם
הוצאה מוכרת 100% לעסק! משלמים רק על מה שנוסעים. דלק, ביטוח וניקיון עלינו
פשוט
מזמינים רכב בקלות דרך האתר, האפליקציה או מוקד השירות
זמין ונוח
רכבים זמינים 24/7 עם חניות שמורות קרוב לבית העסק שלך. חוסך את הצורך להתעסק עם החזקת צי רכבים, על כל הכרוך בכך.
TAXI | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
ת"א | הלוך חזור ללא המתנה | מסלול נסיעה "הלוך- חזור" | חסכון | |
| ת"א - רעננה | 41 ק"מ | ₪252 | ₪118 | 47% |
| ת"א - חיפה | 183 ק"מ | ₪860 | ₪246 | 29% |
| ת"א - רמת אביב | 7.5 ק"מ | ₪122 | ₪61 | 50% |
| ת"א ראשל"צ | 34 ק"מ | ₪186 | ₪106 | 57% |
| ת"א - הרצליה | 27 ק"מ | ₪182 | ₪94 | 52% |
| ת"א - איירפורט סיטי | 50 ק"מ | ₪262 | ₪133 | 51% |
| ת"א - חולון | 21 ק"מ | ₪152 | ₪84 | 55% |
חיפה | הלוך חזור ללא המתנה | מסלול נסיעה "הלוך- חזור" | חסכון | |
| קריית חיים - צ'ק פוסט | 10 דקות | ₪44 | ₪11 | 25% |
| מת"מ - כיכר ספר | 15 דקות | ₪52 | ₪16 | 31% |
| רכבת מרכז השמונה קריית הממשלה | 5 דקות | ₪36 | ₪6 | 17% |
| רכבת חוף הכרמל - אחוזה | 14 דקות | ₪52 | ₪15 | 29% |
| מרכז הכרמל - עיר תחתית | 15 דקות | ₪39 | ₪16 | 41% |
ירושלים | הלוך חזור ללא המתנה | מסלול נסיעה "הלוך- חזור" | חסכון | |
| כורש - הדסה עין כרם | 22 ק"מ | ₪136 | ₪86 | 63% |
| כיכר ספרא - מלחה | 17 ק"מ | ₪102 | ₪77 | 75% |
| ירושלים- מודיעין | 80 ק"מ | ₪390 | ₪159 | 41% |
| ירושלים - בית שמש | 82 ק"מ | ₪318 | ₪160 | 50% |
| ירושלים- מעלה אדומים | 43 ק"מ | ₪168 | ₪122 | 73% |
ראשון לציון | הלוך חזור ללא המתנה | מסלול נסיעה "הלוך- חזור" | חסכון | |
| ראשון - רחובות | 20 ק"מ | ₪158 | ₪82 | 52% |
| ראשון - אשדוד | 54 ק"מ | ₪252 | ₪137 | 54% |
| ראשון- תל אביב | 36 ק"מ | ₪186 | ₪109 | 59% |
| ראשון חולון | 15 ק"מ | ₪106 | ₪74 | 70% |
| ראשון- אשקלון | 88 ק"מ | ₪476 | ₪165 | 35% |
* החישוב הוא לפי מסלול "LITE Business " | מחירים לפני מע"מ | הערכה בלבד
איך זה עובד?
נרשמים
5 דקות הרשמה באתר
מזמינים
דרך ממשק ההזמנות או באפליקציה או בטלפון
נוסעים
הרכבים שלנו מתודלקים / טעונים ומוכנים לנסיעה
בין לקוחותינו








לפרטים


לעסקים


